黄浦江畔的明珠
在上海繁华的黄浦江畔,矗立着一座现代化的地标建筑——海洋大厦。它不仅是延安东路上的一道亮丽风景线,更是众多企业和商务人士心中的理想办公场所。今天,就让我们一起走进海洋大厦,探寻其独特的魅力。
优越的地理位置,尽享城市繁华
海洋大厦位于黄浦区延安东路550号,地处上海市中心的核心地段,地理位置优越,交通便捷。大厦周边环绕着众多地标性建筑,如上海市人民政府、上海大剧院、上海城市规划展示馆等,与陆家嘴金融贸易区隔江相望,尽享浦江两岸的繁华景象。无论是商务出行还是日常生活,都能在此感受到便捷与高效。
完善的配套服务,满足多元需求
海洋大厦不仅拥有优越的硬件设施,更提供完善的配套服务,以满足入驻企业的多元化需求。大厦由国际知名的物业管理公司——戴德梁行提供专业的物业管理服务,为企业提供安全、高效、便捷的办公环境。此外,大厦周边还拥有丰富的商业配套,包括餐饮、购物、娱乐等场所,为商务人士提供了便利的生活服务。
现代化的建筑设计,打造舒适办公空间
在上海繁华的黄浦江畔,矗立着一座现代化的地标建筑——海洋大厦。它不仅是延安东路上的一道亮丽风景线,更是众多企业和商务人士心中的理想办公场所。今天,就让我们一起走进海洋大厦,探寻其独特的魅力。
租赁面积信息
| 日期 | 所属行政区 | 所属商圈 | 楼盘的名称 | 房东属性 | 房东品牌 | 面积(㎡) | 单价(元/㎡/天) | 物业费(元/㎡/月) | 月租金元/月(含物业费) | 地铁交通 | 装修情况 | 停车费 | 空调性质 |
| 2023-04 | 黄浦区 | 人民广场 | 海洋大厦 | 大业主 | 开发商 | 409 | 7 | 32.5 | 100375 | 2/10号线南京东路站 | 标准交付,可以定制装修 | 1800元/月/辆 | 中央空调 |
| 2023-03 | 黄浦区 | 外滩 | 海洋大厦 | 大业主 | 开发商 | 580 | 8 | 32.5 | 159983 | 8,14号线大世界站 | 带装修隔间,多间不同风格的装修 | 1800元/月/辆 | 中央空调 |
| 2023-03 | 黄浦区 | 外滩 | 海洋大厦 | 大业主 | 开发商 | 518 | 7.3 | 32.5 | 131853 | 2.10号线南京东路站 | 带遗留装修 | 1800元/月/辆 | 中央空调 |
| 2023-03 | 黄浦区 | 外滩 | 海洋大厦 | 大业主 | 开发商 | 1018 | 7.3 | 32.5 | 259123 | 2.10号线南京东路站 | 带遗留装修 | 1800元/月/辆 | 中央空调 |
| 2023-03 | 黄浦区 | 外滩 | 海洋大厦 | 大业主 | 开发商 | 1680 | 8.3 | 32.5 | 478730 | 2.10号线南京东路站 | 大半层,正对电梯口,标准交付,正对电梯口 | 1800元/月/辆 | 中央空调 |
| 2022-06 | 黄浦区 | 外滩 | 海洋大厦 | 大业主 | 开发商 | 409 | 6.8 | 32.5 | 97887 | 2号线,10号线南京东路站 | 标准交付,业主可以实现定制装修 | 1800元/月/辆 | 中央空调 |
| 2021-11 | 黄浦区 | 外滩 | 海洋大厦 | 大业主 | 开发商 | 409 | 7.8 | 32.5 | 110328 | 2/10号线南京东路站 | 上家租客遗留装修 | 1800元/月/辆 | 中央空调 |
| 2021-11 | 黄浦区 | 外滩 | 海洋大厦 | 大业主 | 开发商 | 429 | 7.8 | 32.5 | 115723 | 2/10号线南京东路站 | 上家租客遗留装修 | 1800元/月/辆 | 中央空调 |
| 2021-02 | 黄浦区 | 外滩 | 海洋大厦 | 大业主 | 开发商 | 491 | 7.8 | 32.5 | 132447 | 2/10号线南京东路站 | 业主给定制装修,预计装修期2个月 | 1800元/月/辆 | 中央空调 |
| 2023-04 | 黄浦区 | 人民广场 | 海洋大厦 | 大业主 | 开发商 | 2116 | 7 | 32.5 | 519302 | 2/10号线南京东路站 | 标准交付,可以定制装修 | 1800元/月/辆 | 中央空调 |
| 2023-04 | 黄浦区 | 人民广场 | 海洋大厦 | 大业主 | 开发商 | 1018 | 7 | 32.5 | 249834 | 2/10号线南京东路站 | 标准交付,可以定制装修 | 1800元/月/辆 | 中央空调 |
| 2023-04 | 黄浦区 | 人民广场 | 海洋大厦 | 大业主 | 开发商 | 1102 | 7.5 | 32.5 | 287209 | 2/10号线南京东路站 | 标准交付,可以定制装修 | 1800元/月/辆 | 中央空调 |
| 2023-04 | 黄浦区 | 人民广场 | 海洋大厦 | 大业主 | 开发商 | 102 | 7.5 | 32.5 | 26584 | 2/10号线南京东路站 | 标准交付,可以定制装修 | 1800元/月/辆 | 中央空调 |
| 2023-04 | 黄浦区 | 人民广场 | 海洋大厦 | 大业主 | 开发商 | 78 | 7.5 | 32.5 | 20329 | 2/10号线南京东路站 | 标准交付,可以定制装修 | 1800元/月/辆 | 中央空调 |
| 2023-04 | 黄浦区 | 人民广场 | 海洋大厦 | 大业主 | 开发商 | 491 | 7.5 | 32.5 | 127967 | 2/10号线南京东路站 | 标准交付,可以定制装修 | 1800元/月/辆 | 中央空调 |
| 2023-04 | 黄浦区 | 人民广场 | 海洋大厦 | 大业主 | 开发商 | 165 | 7.5 | 32.5 | 43003 | 2/10号线南京东路站 | 标准交付,可以定制装修 | 1800元/月/辆 | 中央空调 |
| 2023-04 | 黄浦区 | 人民广场 | 海洋大厦 | 大业主 | 开发商 | 166 | 7.5 | 32.5 | 43264 | 2/10号线南京东路站 | 标准交付,可以定制装修 | 1800元/月/辆 | 中央空调 |
| 2023-04 | 黄浦区 | 人民广场 | 海洋大厦 | 大业主 | 开发商 | 165 | 7.5 | 32.5 | 43003 | 2/10号线南京东路站 | 标准交付,可以定制装修 | 1800元/月/辆 | 中央空调 |
| 2023-04 | 黄浦区 | 人民广场 | 海洋大厦 | 大业主 | 开发商 | 2110 | 8 | 32.5 | 582008 | 2/10号线南京东路站 | 标准交付,可以定制装修 | 1800元/月/辆 | 中央空调 |
| 2023-04 | 黄浦区 | 人民广场 | 海洋大厦 | 大业主 | 开发商 | 269 | 8 | 32.5 | 74199 | 2/10号线南京东路站 | 标准交付,可以定制装修 | 1800元/月/辆 | 中央空调 |
| 2023-04 | 黄浦区 | 人民广场 | 海洋大厦 | 大业主 | 开发商 | 580 | 8 | 32.5 | 159983 | 2/10号线南京东路站 | 标准交付,可以定制装修 | 1800元/月/辆 | 中央空调 |
| 2023-04 | 黄浦区 | 人民广场 | 海洋大厦 | 大业主 | 开发商 | 238 | 8 | 32.5 | 65648 | 2/10号线南京东路站 | 标准交付,可以定制装修 | 1800元/月/辆 | 中央空调 |
| 2023-04 | 黄浦区 | 人民广场 | 海洋大厦 | 大业主 | 开发商 | 72 | 8 | 32.5 | 19860 | 2/10号线南京东路站 | 标准交付,可以定制装修 | 1800元/月/辆 | 中央空调 |
| 2023-04 | 黄浦区 | 人民广场 | 海洋大厦 | 大业主 | 开发商 | 91 | 8 | 32.5 | 25101 | 2/10号线南京东路站 | 标准交付,可以定制装修 | 1800元/月/辆 | 中央空调 |
| 2024-02 | 黄浦区 | 外滩 | 海洋大厦 | 大业主 | 开发商 | 643 | 6.8 | 32.5 | 153891 | 2/10号线南京东路站 | 带装修隔间 | 1800元/月/辆 | 中央空调 |
| 2024-02 | 黄浦区 | 外滩 | 海洋大厦 | 大业主 | 开发商 | 761 | 6.8 | 32.5 | 182133 | 2/10号线南京东路站 | 标准交付,给定制装修,不另加装修费 | 1800元/月/辆 | 中央空调 |







热门资讯