悦达889广场共享办公:静安区 - 曹家渡CBD - 万航渡路889号; 悦达889广场邮编:200042
悦达889广场地铁哪个出口:距离11号线13号线隆德路站398米。
Meoffice美奥菲思是一家*、高效的办公室空间提供商,选择我们,您就能在主交通枢纽周边的商业地块中获得一外设施完备的雅致办公室。您还能获得服务拥有*设备支持的IT和电信服务,供应充足的公共茶水间,宽敞的公共休闲区域和令人印象深刻的会议室。
前台接见、办公家具、复印打印、传真办公、宽带WIFI、会议室、洽谈室、 视频远程会议、咖啡厅、茶水间、休闲区、中央空调、空气净化器、自动售卖机、 微波炉、冰箱、卫生间、配套办公、清洁茶点、免费咖啡、饮用水、 公司年检、法律咨询、财税代理、人事代理、人力招聘、投融资服务、 运营服务、营销推荐、商务聚会、宣传设计、政策申请、创业辅导、政策顾问。
悦达889广场悦达889广场位于,集办公、商业及休闲娱乐设施为一体,是曹家渡板块内较高端的写字楼产品。悦达889广场配备架空地板,新风系统等设施,为用户提供了现代化的舒适办公环境。悦达889广场玻璃幕墙外立面设计简约时尚,内部以黑白色大理石装饰,带有强烈的现代气息。
悦达889中心坐落于上海新曹家渡中心商圈长寿路商住街与万航渡路黄金交汇口,周边道路四通八达,是一个集办公、购物、休闲、娱乐于一体城市综合体项目,是曹家渡板块内较高端的写字楼产品;项目配备架空地板,新风系统等设施,为用户提供了现代化的舒适办公环境;悦达889广场玻璃幕墙外立面设计简约时尚,内部以黑白色大理石装饰,带有强烈的现代气息。
物业公司:上海万悦物业管理有限公司
开发商:上海悦达房地产发展有限公司(悦达地产)
地址:静安区万航渡路889号
物业费:30元/月/㎡
楼层数:地上32层和地下3层
停车费:1500元/月(固定)、1500元/月(非固定)
车位数量:地上20、地下800个
电梯品牌:三菱电梯
电梯数量:117部
网络配置:电信,联通
建筑年代:2006年9月份
标准层高:4.0米
建筑面积:39392㎡
空调类型:中央空调
价格:表中仅是报价,可谈
装修免租期:可议
| 日期 | 所属行政区 | 所属商圈 | 楼盘的名称 | 房东属性 | 房东品牌 | 面积(㎡) | 单价(元/㎡/天) | 物业费(元/㎡/月) | 月租金元/月(含物业费) | 地铁交通 | 装修情况 | 停车费 | 空调性质 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 242.02 | 6.5 | 30 | 55110 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 323.3 | 6.5 | 30 | 73618 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 210.58 | 6.5 | 30 | 47951 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 177.27 | 6.5 | 30 | 40366 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 384.95 | 6.5 | 30 | 87656 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 100.63 | 6.5 | 30 | 22914 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 228.03 | 6.5 | 30 | 51924 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 347.15 | 6.5 | 30 | 79049 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 241.91 | 6.5 | 30 | 55085 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 159.99 | 6.5 | 30 | 36431 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 95.61 | 6.5 | 30 | 21771 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 346.99 | 6.5 | 30 | 79013 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 384.23 | 6.5 | 30 | 87492 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 103.34 | 6.5 | 30 | 23531 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 227.71 | 6.5 | 30 | 51851 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 210.4 | 6.5 | 30 | 47910 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 384.74 | 6.5 | 30 | 87609 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 227.83 | 6.5 | 30 | 51879 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 177.07 | 6.5 | 30 | 40320 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 106.14 | 6.5 | 30 | 24169 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 86.79 | 6.5 | 30 | 19763 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 140.99 | 6.5 | 30 | 32105 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 240.18 | 6.5 | 30 | 54691 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 321.9 | 6.5 | 30 | 73299 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 162.19 | 6.5 | 30 | 36932 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 210.24 | 6.5 | 30 | 47873 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 384.93 | 6.5 | 30 | 87652 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 250.37 | 6.5 | 30 | 57011 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 109.5 | 6.5 | 30 | 24934 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 311.78 | 6.5 | 30 | 70995 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 121.02 | 6.5 | 30 | 27557 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 224.91 | 6.5 | 30 | 51214 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 200.78 | 6.5 | 30 | 45719 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 336.79 | 6.5 | 30 | 76690 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 39.01 | 6.5 | 30 | 8883 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 302.71 | 6.5 | 30 | 68930 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 271.85 | 6.5 | 30 | 61903 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 114.08 | 6.5 | 30 | 25977 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 322.53 | 6.5 | 30 | 73443 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 90.36 | 6.5 | 30 | 20576 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
| 2024-10 | 静安区 | 长寿路 | 悦达889中心 | 大业主 | 开发商 | 180.48 | 6.5 | 30 | 41097 | 11号线隆德路站 | 标准交付 | 1500元 | 中央空调 |
自身配套的酒店:艾尚精品酒店(江苏路地铁站店) ,上海市静安区长宁路189号 上海嫚艾酒店(长寿路店) ,上海市普陀区长寿路1077号 如家精选酒店(上海江苏路地铁站店) ,上海市长宁区长宁支路231号 如家neo(上海江苏路店) ,上海市静安区长宁路129号君子兰商务楼2层 为波客栈(上海中山公园店) ,上海市长宁区长宁路373号为波宾馆5层 曼之雅主题酒店(上海万航渡路店) ,上海市静安区万航渡路666弄 上海CJ酒店(上海武宁路地铁站店) ,上海市普陀区长寿路1086号 海友酒店(静安寺新店) ,上海市静安区昌平路1009号6层 汉庭酒店(静安寺新店) ,上海市静安区万航渡路529号近地铁2号线江苏路地铁站5号出口、武定西路 上海惟凯电竞酒店 ,上海市普陀区长寿路892号豪浦广场1层。
自身配套的餐饮:法巷小酒馆Petit Chateau(开开广场店),上海市静安区万航渡路888号; 唐宫海鲜舫(889广场店),上海市静安区万航渡路889号889广场F4; 汉舍中国菜馆(889广场店),上海市静安区万航渡路889号889广场F3; 小鹭鹭(889广场店),上海市静安区万航渡路889号889广场F3; 云海肴(889广场店),上海市静安区万航渡路889号889广场F3; 宝珠奶酪(889广场店),上海市静安区万航渡路889号889广场F1; 麓湘小镇(889广场店),上海市静安区万航渡路889号889广场F3; 小酌小炒小海鲜夜宵(静安店),上海市静安区长宁路61号-63号(King88商场对面,人行天桥下); 丰和日丽(889广场店),上海市静安区万航渡路889号889广场F3; 宋记1999(曹家渡店)上海市普陀区万航渡后路曹家渡万航渡后路19号2层 。
自身配套的银行:中国工商银行24小时自助银行(曹家渡支行),上海市普陀区长寿路1077号; 中国工商银行(上海市曹家渡支行),上海市普陀区长寿路1077号; 平安银行24小时自助服务(上海静安支行),上海市普陀区长寿路1071号; 平安银行(上海静安支行),上海市静安区长寿路1071号; 招商银行(曹家渡支行),上海市普陀区长寿路1118号星方汇广场F1; 招商银行自助银行(曹家渡支行),上海市普陀区长寿路1118号星方汇广场F1; 中国光大银行24小时自助银行(市北支行),上海市静安区康定路1592号; 中国光大银行(市北支行),上海市静安区康定路1592号; 中国民生银行24小时自助银行(上海市西支行),上海市普陀区长寿路1118号星方汇广场F1。
【悦达889广场户型图片】
【悦达889广场共享办公户型图片】
地铁:地铁11号线、13号线隆德路站
公交: 曹家渡(本站末班1:50分)公交站83米途经公交车:319路 曹家渡公交站87米途经公交车:45路 321路 327路 838路 951路 曹家渡(长寿路公交站109米途经公交车:13路 54路 136路 838路 941路 曹家渡(长宁路)公交站183米途经公交车:13路 54路 136路 316路 765路 941路等多条公交线路汇聚于此,员工上下班在地理位置上没有任何困扰;